Дата розміщення: 30.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
ТзОВ "Прикарпаттрейд-Iнвест" | 34844637 | Україна, Івано-Франківська область, -, 76000, м.Iвано-франкiвськ, вул.Б.Хмельницького,51 | 3451218 | 48.898 | 3451218 | 0 |
ТзОВ "ГАЛ-МК" | 34624271 | Україна, Івано-Франківська область, Iвано-Франкiвський, 76018, Iвано-Франкiвськ, Галицька, 10 | 2588769 | 36.678507 | 2588769 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | ||
Усього | 6039987 | 85.576507 | 6039987 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.